Procesory - porównanie
Program opiera się o bazę danych procesorów, ich wyniki w testach i aktualne ceny. Skrypt oblicza zbiorczą wydajność wybranych procesorów i wybiera najbardziej opłacalny zakup spośród wskazanych produktów.
Aby porównać procesory, wybierz dany model z listy i kliknij w przycisk "dodaj do porównania".
Sprecyzuj cenę:
Nie masz pomysłu co do konkretnego wyboru, znasz natomiast przedział cenowy? Skorzystaj z poniższego formularza. System uwzględni tylko te procesory, których cena należy do wytypowanego przedziału i wybierze trzy najlepsze propozycje, a z nich najbardziej optymalną. [WERSJA BETA]
Specyfikacja techniczna:
Myślnik oznacza brak danych na temat wybranego parametru.
| Producent | Intel | Intel |
| Rodzina | Core 2 Quad | Pentium Dual-Core |
| Model | Q6600 | E5200 |
| Nazwa kodowa | Conroe | Wolfdale-2M |
| Socket | 775 | 775 |
| Technologia [nm] | 65 | 45 |
| Liczba rdzeni | 4 | 2 |
| Taktowanie [GHz] | 2.4 | 2.5 |
| Mnożnik | 9 | 12.5 |
| Typ magistali | FSB | FSB |
| Bus speed [MHz] | 266 | 200 |
| Prędkość magistali [MHz] | 1066 | 800 |
| Cache L1 [KB] | 2 x 128 | 2 x 32 |
| Cache L2 [KB] | 8192 | 2048 |
| Cache L3 [KB] | - | - |
| Napięcie na rdzeniu [V] | 0.85 - 1.5 | 1.208 |
| TDP [W] | 105 | 65 |
| Instrukcje [bit] | 64 | 64 |
|
Usuń z porównania
|
Usuń z porównania
|
Oblicz najlepszy zakup wg własnych cen:
Jeżeli znalazłeś już interesujące Cię procesory (np. w tym samym sklepie lub na aukcji), możesz podać własne ceny wybranych przez Ciebie modeli. Wówczas skrypt, przy obliczaniu najbardziej opłacalnego zakupu, skorzysta z podanych przez Ciebie cen.
Wyniki testów:
Przedstawione zostały tylko te testy, w których wszystkie wybrane procesory brały udział. W nawiasach kwadratowych podany jest współczynnik wydajności, w celu określenia jednoznacznej miary dla wszystkich testów. Ponadto możesz użyć algorytmu przybliżającego nieznane wyniki, aby otrzymać szerszy widok porównawczy. Algorytm ten korzysta z wiedzy o taktowaniu procesora, pamięci cache, zdolności do pracy wielowątkowej i odwołuje się do wyników uzyskanych przez modele z tej samej rodziny. Przybliżenie jest obliczane przy wykorzystaniu aproksymacji wielomianowej.
3DMark Vantage: CPU Test: Performance | 8646 [ 267 ] | 4712 [ 146 ] |
3DMark06: CPU Score | 3568 [ 480 ] | 2277 [ 307 ] |
Adobe Photoshop CS3: Filtrowanie wielokrotne obrazu 2048x1536 [s] / mniej = lepiej | 71 [ 368 ] | 69 [ 386 ] |
Cinebench R10: x CPU - czas renderingu [s] / mniej = lepiej | 102 [ 679 ] | 177 [ 443 ] |
Cinebench R10: Multiple CPU Render Test [CB-CPU] | 8564 [ 317 ] | 5153 [ 191 ] |
Colin McRae: DIRT: 1024x786 noAA noAF [FPS] | 57 [ 731 ] | 43 [ 551 ] |
Konwertowanie danych: RAW do TIFF [s] / mniej = lepiej | 299.1 [ 631 ] | 436 [ 463 ] |
Konwertowanie danych: h264 / mniej = lepiej | 326.9 [ 398 ] | 315.1 [ 420 ] |
Microsoft Excel 2007: Operacje matematyczne [s] / mniej = lepiej | 30.5 [ 893 ] | 70 [ 754 ] |
Overclocking: Maksymalne taktowanie wg. rankingu CPU-Z [MHz] | 4239 [ 665 ] | 4199 [ 659 ] |
Passmark CPU Mark: Performance Test 6.1 | 2705 [ 280 ] | 1572 [ 163 ] |
Passmark CPU Mark: Performance Test 7.0 | 2875 [ 373 ] | 1626 [ 211 ] |
PCMark Vantage: Productivity | 3980 [ 633 ] | 2973 [ 473 ] |
PCMark05: CPU Score | 7734 [ 667 ] | 6361 [ 548 ] |
SiSoft Sandra 2008 XII: CPU Benchmark: Dhrystone ALU [MIPS] | 39168 [ 462 ] | 21199 [ 250 ] |
SiSoft Sandra 2008 XII: CPU Benchmark: Whetstone iSSE3 [MFLOPS] | 30863 [ 657 ] | 17898 [ 381 ] |
SiSoft Sandra 2008 XII: CPU Benchmark: Multi-Media Int [iit/s] | 263465 [ 634 ] | 138887 [ 334 ] |
SiSoft Sandra 2008 XII: CPU Benchmark: Multi-Media Float [fit/s] | 140997 [ 734 ] | 75303 [ 392 ] |
Unreal Tournament 3: 1024x768 High [FPS] | 168.9 [ 791 ] | 107.1 [ 502 ] |
WinRAR: Szybkość kompresji danych [KB/s] | 1617 [ 424 ] | 1067 [ 280 ] |
World in Conflict: 1024x786 noAA noAF [FPS] | 55 [ 821 ] | 40 [ 597 ] |
|
[ 11905 ] |
[ 8451 ] |
Najniższe ceny w sklepach:
Aby zobaczyć wszystkie ceny, przejdź do kategorii "procesory" i wybierz żądany model.
| Cena: | - Intel Core 2 Quad Q6600 brak informacji o cenie
 | 399 pln
Intel Pentium Dual-Core E5200 od 399 zł
 |
Optymalny wybór:
Przy obliczaniu współczynnika optymalnego wyboru brane są pod uwagę wyniki wszystkich dostępnych dla danego modelu testów. Procesory, których cena nie jest znana, nie są uwzględniane.