| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | NVIDIA |
| Magistrala | 320 bit |
| Nazwa kodowa | GF110 |
| Taktowanie rdzenia | 732 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 11 |
| Przepustowość pamięci | 148.4 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 950 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 3800 MHz |
| Rozmiar pamięci | 1280 MB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| performance_index | 7.84891 |
| rank | 103 |
| Taktowanie shaderów | 0 MHz |
| Jednostki cieniujące | 480 |
| Shader model | 5.0 |
| TDP | 219 W |
| Technologia | 40 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~1178.54 zł
|
| Twoja cena | zł |