| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | NVIDIA |
| Magistrala | 128 bit |
| Nazwa kodowa | GF106 |
| Taktowanie rdzenia | 783 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 11 |
| Przepustowość pamięci | 56.4 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 902 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 3608 MHz |
| Rozmiar pamięci | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| performance_index | 0 |
| rank | 0 |
| Taktowanie shaderów | 0 MHz |
| Jednostki cieniujące | 192 |
| Shader model | 5.0 |
| TDP | 106 W |
| Technologia | 40 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~384.84 zł
|
| Twoja cena | zł |