| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | NVIDIA |
| Magistrala | 192 bit |
| Nazwa kodowa | GF104 |
| Taktowanie rdzenia | 675 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 11 |
| Przepustowość pamięci | 84.4 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 900 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 3600 MHz |
| Rozmiar pamięci | 768 MB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| performance_index | 5.05072 |
| rank | 113 |
| Taktowanie shaderów | 1350 MHz |
| Jednostki cieniujące | 336 |
| Shader model | 5.0 |
| TDP | 180 W |
| Technologia | 40 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~618.9 zł
|
| Twoja cena | zł |