| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | NVIDIA |
| Magistrala | 384 bit |
| Nazwa kodowa | GF100 |
| Taktowanie rdzenia | 700 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 11 |
| Przepustowość pamięci | 173.3 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 924 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 3696 MHz |
| Rozmiar pamięci | 1536 MB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| performance_index | 7.66477 |
| rank | 101 |
| Taktowanie shaderów | 1401 MHz |
| Jednostki cieniujące | 480 |
| Shader model | 5.0 |
| TDP | 250 W |
| Technologia | 40 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~1575.4 zł
|
| Twoja cena | zł |