| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | NVIDIA |
| Magistrala | 256 bit |
| Nazwa kodowa | g92 |
| Taktowanie rdzenia | 650 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 10.0 |
| Przepustowość pamięci | 60.9 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 975 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 1950 MHz |
| Rozmiar pamięci | 512 MB |
| Typ pamięci | DDR3 |
| performance_index | 3.32045 |
| rank | 136 |
| Taktowanie shaderów | 1625 MHz |
| Jednostki cieniujące | 128 |
| Shader model | 4.0 |
| TDP | 140 W |
| Technologia | 65 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~? zł
|
| Twoja cena | zł |