| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | ATI |
| Magistrala | 256 bit |
| Nazwa kodowa | Cypress-LE |
| Taktowanie rdzenia | 800 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 11 |
| Przepustowość pamięci | 125 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 1000 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 4000 MHz |
| Rozmiar pamięci | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| performance_index | 5.11274 |
| rank | 116 |
| Taktowanie shaderów | 0 MHz |
| Jednostki cieniujące | 1120 |
| Shader model | 5.0 |
| TDP | 175 W |
| Technologia | 40 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~611.16 zł
|
| Twoja cena | zł |