| Specyfikacja techniczna | |
| Producent | ATI |
| Magistrala | 256 bit |
| Nazwa kodowa | RV770Pro |
| Taktowanie rdzenia | 625 MHz |
| Liczba rdzeni | 1 |
| DirectX | 10.1 |
| Przepustowość pamięci | 62.5 GB/s |
| Taktowanie pamięci | 1000 MHz |
| Taktowanie pamięci (efektywne) | 2000 MHz |
| Rozmiar pamięci | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR3 |
| performance_index | 3.81488 |
| rank | 130 |
| Taktowanie shaderów | 625 MHz |
| Jednostki cieniujące | 800 |
| Shader model | 4.1 |
| TDP | 114 W |
| Technologia | 55 nm |
| Ceny w sklepach: | |
|
|
~251.12 zł
|
| Twoja cena | zł |